Таблица лидеров недели химии
| Место | Участник | Баллы | 
| 1 |  Симакова Н.Б. | 6630 | 
| 2 |  Назарова М. | 4937 | 
| 3 |  Краснова Н.Н. | 3590 | 
| 4 |  Аувенина А.А. | 2712 | 
| 5 |  Бублик И.Р. | 1973 | 
| 6 |  Лавренюк М.А. | 1607 | 
| 7 |  Шишкина О.Д. | 1572 | 
| 8 |  Шумилова О.В. | 1372 | 
| 9 |  Кузнецова В.В. | 1303 | 
| 10 |  Ковальчук С.А. | 1278 | 
| 11 |  Осипова О.А. | 1193 | 
| 12 |  Белостовская Э.А. | 1167 | 
| 13 |  Соколова Т.А. | 1128 | 
| 14 |  Баранова Д. | 1043 | 
| 15 |  Филимонов Г.Ю. | 1041 | 
| 16 |  Жукова Т.А. | 953 | 
| 17 |  Самчук А.О. | 943 | 
| 18 |  Одинцова Н.А. | 887 | 
| 19 |  Лосева Т.А. | 773 | 
| 20 |  Отраднова Т.Г. | 753 | 
| 21 |  Носова Л.М. | 743 | 
| 22 |  Дараган Н.А. | 720 | 
| 23 |  Некрестова М.И. | 687 | 
| 24 |  Корольков Д.Е. | 670 | 
| 25 |  Минеева В.А. | 668 | 
| 26 |  Сидорин В.С. | 647 | 
| 27 |  Деревянко Л.Н. | 640 | 
| 28 |  Анна А.П. | 627 | 
| 29 |  Зайцева Д.А. | 589 | 
| 30 |  Кондратюк А.В. | 578 | 
| 31 |  Кирьянов Р.А. | 522 | 
| 32 |  Татьяна А.Ж. | 487 | 
| 33 |  Гуляева А.В. | 482 | 
| 34 |  Боковня А.В. | 480 | 
| 35-36 |  Султанов М.Д. | 447 | 
| 35-36 |  Ерошова А.В. | 447 | 
| 37 |  Жукова В.С. | 443 | 
| 38 |  Гурьянова В.С. | 437 | 
| 39 |  Айвазян В.А. | 427 | 
| 40-41 |  Шакурова П.А. | 413 | 
| 40-41 |  Гиззатуллина К.Р. | 413 | 
| 42 |  Анна Е.К. | 333 | 
| 43 |  Безверхов В.О. | 325 | 
| 44 |  Урлина Д.Г. | 290 | 
| 45-46 |  Назарова М. | 280 | 
| 45-46 |  Плотникова А.Р. | 280 | 
| 47-48 |  Савина А.Е. | 267 | 
| 47-48 |  Зотина А.К. | 267 | 
| 49 |  Абрамова М.Н. | 265 | 
| 50-51 |  Маталаев М.С. | 260 | 
| 50-51 |  Меньшикова Е.В. | 260 | 
В рейтинг входит лучший результат с 0:00 6 февраля по 23:59 12 февраля 2023 года за каждый из конкурсов, который отмечен следующим значком:
Рейтинг считается во время события «Неделя химии 2023»
 
