Таблица лидеров недели биологии
Место | Участник | Баллы |
1 | Maнина Ольга Борисовна | 8518 |
2 | Никонова Зоя Владимировна | 4000 |
3 | Власова Анастасия Николаевна | 1602 |
4 | Карнаух Виктор Иванович | 1453 |
5 | Двоеносов Константин Дмитриевич | 1330 |
6 | Ерлыченкова Анна Викторовна | 1008 |
7 | Джолашева Роза Усонбековна | 742 |
8 | Орлова Мария Дмитриевна | 613 |
9 | Ксения Дмитриевна Грачева | 570 |
10 | Катюкова Юлия Евгеньевна | 568 |
11 | Беликов Сергей | 541 |
12 | Золотько Елизавета Андреевна | 520 |
13 | Гуреев Егор | 418 |
14 | Хусаенова Айсылу Камиловна | 393 |
15 | Лосева Анастасия Антоновна | 375 |
16 | Старченко Вадим Евгеньевич | 362 |
17 | Петров Александр Алексеевич | 358 |
18 | Веретенникова Вероника Юрьевна | 352 |
19 | Караваева Анастасия Антоновна | 283 |
20 | Кириллов Егор Игоревич | 268 |
21 | Александрова Татьяна Николаевна | 257 |
22 | Ксения Грачева Дмитриевна | 245 |
23 | Павленко Екатерина Денисовна | 240 |
24 | Шамуратова Гулшан | 190 |
25 | Ющук Владимир Игоревич | 190 |
26 | Харкавин Дмитрий Александрович | 190 |
27 | Митюкова Варвара Ивановна | 187 |
28 | Ревякина Ангелина Александровна | 177 |
29 | Зовутин Владислав | 173 |
30 | Тятькова София Игоревна | 173 |
31 | Податнова Маргарита Леонидовна | 160 |
32 | Согомонян Ваагн Каренович | 153 |
33 | Андреенко Елизавета Артемовна | 153 |
34 | Рейка Оксана Анатольевна | 133 |
35 | Казакова Алина Сергеевна | 127 |
36 | Зяналиева Диляра Шамильевна | 127 |
37 | Заикина Ольга Викторовна | 120 |
38 | Нұрхан Ақжүніс Нұрланқызы | 100 |
39 | Чеховских Фёдор Андреевич | 100 |
40 | Макаров Артём Викторович | 100 |
41 | Архипов Виктор Алексеевич | 100 |
42 | Кондратьев Никита Владиславович | 100 |
43 | Басис Артем Игоревич | 100 |
44 | Бабаева Дженнет | 100 |
45 | Морозова Полина Денисовна | 100 |
46 | Сарыглар Анастасия Уяновна | 100 |
47 | Гумерова Сабарчан Шамсулеймановна | 100 |
48 | Заворницын Артем Юрьевич | 100 |
49 | Шевченко Даниил Денисович | 100 |
50 | Щукин Вадим Евгеньевич | 100 |
В рейтинг входит лучший результат с 0:00 16 сентября по 23:59 22 сентября 2024 года за каждый из конкурсов, который отмечен следующим значком:
Рейтинг считается во время события «Неделя биологии 2024»