Таблица лидеров недели физики
Место | Участник | Баллы |
1 | Никонова Зоя Владимировна | 4460 |
2 | Maнина Ольга Борисовна | 3282 |
3 | Гиёев Сунатулло Джумахонович | 3082 |
4 | Корсунов Никита Алексеевич | 1503 |
5 | Хохлаева Елизавета Витальевна | 1388 |
6 | Маслова Полина Сергеевна | 1295 |
7 | Трясков Кирилл Леонидович | 1238 |
8 | Леонова Марта Геннадиевна | 1215 |
9 | Корниецкая Ольга Владимировна | 1175 |
10 | Яркова Екатерина Алексеевна | 1082 |
11 | Соколова Ольга Михайловна | 1000 |
12 | Пульникова Кристина Сергеевна | 687 |
13 | Павлова Екатерина Викторовна | 685 |
14 | Колобова Алина Андреевна | 650 |
15 | Сизов Максим Сергеевич | 648 |
16 | Аркатова Анна Андреевна | 623 |
17 | Селиверстова Кристина Сергеевна | 609 |
18 | Псарева Дарья Андреевна | 540 |
19 | Игнатьев Тимофей Юрьевич | 518 |
20 | Бепиева Инга Юрьевна | 507 |
21 | Талипов М.Н. | 506 |
22 | Серікқазы Тоғжан Дарханқызы | 480 |
23 | Куренков Арсений Александрович | 477 |
24 | Сергеева Полина Юрьевна | 467 |
25 | Бурцев Илья Викторович | 455 |
26 | Тарасевич Арсений | 453 |
27 | Журба Дарья Алексеевна | 437 |
28 | Музыченко Дарья Александровна | 428 |
29 | Петров Руслан Евгеньевич | 420 |
30 | Гайдамак Анастасия Романовна | 407 |
31 | Белов Максим Денисович | 400 |
32 | Тельнова Александра Владимировна | 400 |
33 | Зусь-Соболева Виктория Дмитриевна | 373 |
34 | Тувина Вероника Вячеславовна | 373 |
35 | Ульрих Нэля Владимировна | 357 |
36 | Петрова Софья Александровна | 355 |
37 | Яйкарова Сабина Рустамовна | 335 |
38 | Чубарь Алина Викторовна | 327 |
39 | Ходакова Элина Павловна | 288 |
40 | Гужва Екатерина Ивановна | 275 |
41 | Лапчик Александра Даниловна | 275 |
42 | Лещенко Кира Сергеевна | 247 |
43 | Иванова Мария Ивановна | 213 |
44 | Элина Ходакова | 207 |
45 | Кристина Пульникова | 200 |
46 | Градковская Галина Васильевна | 200 |
47 | Скрипкина Ирина Валерьевна | 193 |
48 | Малина Алена Владимировна | 188 |
49 | Михальченко Александр Николаевич | 187 |
50 | Курдин Илья | 187 |
В рейтинг входит лучший результат с 00:00 7 октября по 23:59 13 октября 2024 года за каждый из конкурсов, который отмечен следующим значком:
Рейтинг считается во время события «Неделя физики 2024»