Таблица лидеров недели географии
Место | Участник | Баллы |
1 | Калюшев Рамиль Тагирович | 3559 |
2 | Маталаев Михаил Сергеевич | 3255 |
3 | Шамуратов Холбек Камалович | 2533 |
4 | Филимонов Геннадий Юрьевич | 2447 |
5 | Матвеева Анастасия Максимовна | 2268 |
6 | Халиуллина Диана | 2088 |
7 | Артыкова Халтач | 1373 |
8 | Ипкаев Тимур Русланович | 1207 |
9 | Белоглазов Иван Сергеевич | 1195 |
10 | Былинская Полина Александровна | 905 |
11 | Абдрахманов Тимур Рустамович | 772 |
12 | Калита Максим Александрович | 575 |
13 | Фасхетдинов Абдуллах | 567 |
14 | Shamuratova Gulshan | 546 |
15 | Бондаренко Кристина Николаевна | 527 |
16 | Момотова Диана Юрьевна | 492 |
17 | Подолянчук Илья Николаевич | 468 |
18 | Екатерина Сергеевна Котова | 420 |
19 | Науменко Павел Иванович | 406 |
20 | Тохтамыш Мария Алексеевна | 387 |
21 | Колосов Владислав Евгеньевич | 383 |
22 | Шамуратов Нурали Камалович | 383 |
23 | Чиркова Мария Павловна | 372 |
24 | Козлихина Ирина Алексеевна | 340 |
25 | Почекунина Наталья Борисовна | 325 |
В рейтинге учитываются лучшие результаты каждого конкурса или олимпиады по географии, сохранённые с 0:00 14 марта по 23:59 20 марта 2022 года
Рейтинг считался во время события «Неделя географии 2022»