Последние сохранённые результаты
| Участник | Населенный пункт | Баллы |
| Курсаков И.Ю. | Красногорск | 7 из 10 |
| Атряскин Р.С. | Казань | 7 из 10 |
| Клоков Н.А. | Саратов | 8 из 10 |
| Меретмаммедов Ы. | Балкан | 7 из 10 |
| Литвинов И.С. | г.Ижевск | 10 из 10 |
| Оборин Д. | Сосновый Бор | 8 из 10 |
| Кошелев Ю.В. | Село Бондари | 7 из 10 |
| Малков Е.А. | Тоншаево | 9 из 10 |
| Сергеев Е.Р. | Тюмень | 10 из 10 |
| Иванов М.И. | Чебоксары | 10 из 10 |
| Зарко М.П. | г.о. Макеевка | 9 из 10 |
| Воробьева П.Д. | г.о.г.Бор | 8 из 10 |
| Муллаева П.Д. | г.о.г.Бор | 8 из 10 |
| Шиманов С.А. | г.о.г Бор | 10 из 10 |
| Итак В. | г.о.г Бор | 7 из 10 |
| Пушкарёва Д.В. | г.о.г.Бор | 9 из 10 |
| Смирнов Д.А. | Лангепас | 8 из 10 |
| Ефимов Л.Д. | Саратов | 8 из 10 |
| Зайцева В.В. | г.Зугрэс | 7 из 10 |
| Алламова Ч.М. | Дашогуз | 9 из 10 |

Красногорск
Балкан