Последние сохранённые результаты
| Участник | Населенный пункт | Баллы |
| Черкасова С. | г. Пятигорск | 13 из 15 |
| Бурлакова И.В. | Красноярск | 18 из 20 |
| Бурлакова И.В. | Красноярск | 14 из 15 |
| Бурлакова И.В. | Красноярск | 14 из 15 |
| Бурлакова И.В. | Красноярск | 15 из 15 |
| Учащиеся 6.". | г. Омск | 15 из 15 |
| Сатликова И.В. | г. Пермь | 16 из 20 |
| Насонова Е.А. | Оренбург | 3 из 15 |
| Калиниченко С. | п. Эгвекинот | 14 из 15 |
| Федорина О. | Москва | 13 из 15 |
| Ким В. | г. Заволжск | 14 из 15 |
| Ботков В. | г. Заволжск | 14 из 15 |
| Новикова Д. | г. Заволжск | 15 из 15 |
| Власова М. | г. Заволжск | 14 из 15 |
| Сироткина Н. | г. Заволжск | 15 из 15 |
| Черепанова Ю.А. | г. Советск | 16 из 20 |
| Степашов Е. | Донецк | 8 из 15 |
| Масимов С.К. | г.Нижний Новгород | 17 из 20 |
| Гельнова А.В. | Город Изобильный | 19 из 20 |
| Бегенчмухаммедов А. | Ахалский велаят Бахерденский этрап средняя школа 3 | 14 из 15 |

г. Пятигорск
Ахалский велаят Бахерденский этрап средняя школа 3