Последние сохранённые результаты
| Участник | Населенный пункт | Баллы |
| Борминский М.А. | город Отрадный | 20 из 20 |
| Борминский М.А. | город Отрадный | 19 из 20 |
| Борминский М.А. | город Отрадный | 15 из 15 |
| Борминский М.А. | город Отрадный | 15 из 15 |
| Борминский М.А. | город Отрадный | 15 из 15 |
| Алябьева Е.Ю. | Сочи | 18 из 20 |
| Алябьева Е.Ю. | Сочи | 15 из 15 |
| Алябьева Е.Ю. | Сочи | 15 из 15 |
| Алябьева Е.Ю. | Сочи | 15 из 15 |
| Серебренникова Н. | г. Тосно | 15 из 15 |
| Нужный Л.А. | р.п.Ровное Саратовской области | 14 из 15 |
| Зелик Н.А. | г.Ждановка | 16 из 20 |
| Никонова З.В. | город Елизово | 20 из 20 |
| Никонова З.В. | город Елизово | 15 из 15 |
| Никонова З.В. | город Елизово | 15 из 15 |
| Никонова З.В. | город Елизово | 15 из 15 |
| Maнина О.Б. | Черногорск | 18 из 20 |
| Maнина О.Б. | Черногорск | 14 из 15 |
| Борминский М.А. | город Отрадный | 19 из 20 |
| Maнина О.Б. | Черногорск | 15 из 15 |

город Отрадный