Место Участник Баллы
1 Никонова З.В. 8205
2 Maнина О.Б. 6393
3 Алябьева Е.Ю. 5600
4 Серебренникова Н. 5453
5 Борминский М.А. 4322
6 Бурлакова И.В. 4117
7 +7 Дорофеева А.Е. 2063
8 -1 Джурабеков Н. 2012
9 -1 Гочмурадова А.Г. 1502
10 -1 Панова М.С. 1382
11 -1 Федосеева Е.В. 1373
12 -1 Зелик Н.А. 1235
13 +23 Анастасия Е.Д. 1095
14 -2 Недоспасов Н.В. 1082
15 -2 Утегенова С.С. 958
16 -1 Николаева Н.Г. 898
17 -1 Božžaýewa B. 793
18-19 +26 Назаралиев А.Б. 773
18-19 +14 Шеверенова Л.В. 773
20 -3 Arazow R. 750
21 -3 Amanberdiýewa U. 735
22 -3 Исламова С.М. 713
23-24 -3 Арчавелиевой С.Я. 702
23-24 +7 Юсупов Т.А. 702
25 -4 Курочкин А.А. 697
26 +19 Петрова А.А. 690
27 -5 Sofiýa M. 685
28 -5 Бондарева А.С. 680
29 -5 Латынцева Т.С. 677
30 -5 Раздобреева А.С. 665
31 -5 Мягкая Р.Е. 658
32 New Корякина М.А. 650
33 -6 Emir T.B. 648
34 -6 Алламырат Х. 645
35 -6 Партала Е.Б. 606
36 -5 Бондарева В.В. 573
37 -4 Губанов М.И. 572
38-39 New Ермоленко К.П. 570
38-39 -4 Aýgül N.B. 570
40 -5 Хаиртдинов Т.М. 568
41-42 -4 Aylara E.M. 553
41-42 -3 Тувакова А.Г. 553
43 -4 Сахатова М. 550
44-45 -4 Морозов А.В. 538
44-45 -4 Toýlyýew K. 538
46 -4 Тулегенова Д.М. 525
47 -4 Азадов К.А. 523
48 New Гулыев Р.Б. 500
49 -3 Аннануровой А.Б. 487
50 +31 Сейфутдинова П.С. 482

 

Правила подсчёта рейтинга

В рейтинге участвуют все результаты за соответствующий период.

Рейтинг за день: с 0:00 до 23:59.

Рейтинг за месяц: с 0:00 первого дня месяца до 23:59 последнего дня месяца.

Рейтинг за год: с 0:00 1 сентября до 23:59 31 августа.

Время рейтинга считается по Москве. Рейтинг за текущий месяц и год обновляются раз в сутки.

Учитываются лучшие результаты участника по каждому конкурсу за период рейтинга из расчёта 100 баллов.


Лучшие участники могут получить специальные Достижения.