Рейтинг участников за год
Место | Участник | Баллы |
1 | Никонова Зоя Владимировна | 104566 |
2 | Maнина Ольга Борисовна | 90047 |
3 | Kömekowa Gyzylgul | 18726 |
4 | Шамуратова Гулшан | 14311 |
5 | Кожевников Алексей Романович | 10186 |
6 | Узунян Руслан Артемович | 6954 |
7 | Шамуратова Гулшан | 6391 |
8 | Анварова Хуснара | 5940 |
9 | Ерлыченкова Анна Викторовна | 5497 |
10 | Баскакова Маргарита Антоновна | 4937 |
11 | Коледаев Дмитрий Владимирович | 4842 |
12 | Гиёев Сунатулло Джумахонович | 4299 |
13 | Бурлакова Ирина Васильевна | 4223 |
14 +11 | Кожаев Егор Евгеньевич | 4210 |
15 +139 | Жарикова Елизавета Вячеславовна | 3356 |
16 -2 | Завальнова Александра Александровна | 3353 |
17 -2 | Усманов Азат Салаватович | 2967 |
18 -2 | Подаруева Людмила Елисеевна | 2574 |
19 -2 | Гельдыева Зулейха Азатгельдыевна | 2460 |
20 -2 | Пищальников Иван | 2417 |
21 -2 | Лукьянчикова Ирина Владимировна | 2390 |
22 -2 | Долгополов Александр | 2351 |
23 -2 | Помазкова Виктория Игоревна | 2281 |
24 -2 | Белов Арсений Павлович | 2278 |
25 -2 | Медведева Анастасия Игоревна | 2262 |
26 -2 | Тягульская Людмила Анатольевна | 2222 |
27 -1 | Дмитрий Денисович Дьяков | 2178 |
28 -1 | Николай | 2148 |
29 -1 | Артём Евгеньевич Романов | 2076 |
30 -1 | Макаров Андрей Витальевич | 2075 |
31 -1 | Юсупова Нурхаят | 2074 |
32 -1 | Власова Анастасия Николаевна | 2067 |
33 -1 | Шмыкова Виктория Евгеньевна | 1975 |
34 -1 | Маркина Злата | 1917 |
35 -1 | Климова Анна Павловна | 1895 |
36 -1 | Домнина Екатерина Александровна | 1877 |
37 -1 | Маслова Полина Сергеевна | 1717 |
38 -1 | Анварова Хуснора | 1700 |
39 -1 | Терская Александра Александровна | 1677 |
40 -1 | Савченко Татьяна Валентиновна | 1660 |
41 -1 | Чалова Кристина Донатовна | 1636 |
42 -1 | Кучинский Кирилл Викторович | 1630 |
43 -1 | Елена Александровна Игольницина | 1627 |
44 -1 | Прокопьева Анастасия Владимировна | 1598 |
45 -1 | Кузьмина Евгения Михайловна | 1597 |
46 -1 | Иванова Ирина | 1563 |
47 -1 | Грушевский Александр Максимович | 1540 |
48 -1 | Янбердина Юлия Шамильевна | 1536 |
49 -1 | Корсунов Никита Алексеевич | 1503 |
50 -1 | Кузнецова Диана Александровна | 1500 |
51 -1 | Хохлаева Елизавета Витальевна | 1497 |
52 -1 | Царегородцева Марина Сергеевна | 1493 |
53 -1 | Таховеева Аиша Василевна | 1478 |
54 -1 | Губанова Надежда Алексеевна | 1455 |
55 -1 | Карнаух Виктор Иванович | 1453 |
56 -1 | Лукачева Мария Александровна | 1452 |
57 -1 | Хисамова Амелия Камилевна | 1450 |
58 -1 | Каурдакова Маргарита Дмитриевна | 1447 |
59 -1 | Заикина Ольга Викторовна | 1433 |
60 -1 | Фадеев Виктор Иванович | 1433 |
61 -1 | Ксения Сергеевна Сабурова | 1429 |
62 -1 | Пименова Софья Александровна | 1426 |
63 -1 | Онгарова Маржан Елтайқызы | 1409 |
64 -1 | Клишевич Константин Александрович | 1405 |
65 -1 | Леонова Марта Геннадиевна | 1398 |
66 -1 | Saparmamedov Nurberdi | 1388 |
67 -1 | Квочкина Наталья Анатольевна | 1382 |
68 -1 | Грибанов Давид Владимирович | 1367 |
69 -1 | Иванова Анисья Васильевна | 1363 |
70 -1 | Светлова Юлия Игоревна | 1360 |
71 -1 | Зыкова Людмила Михайловна | 1352 |
72 -1 | Фрол Сергеевич Кинцель | 1342 |
73 -1 | Черемисинова Елизавета Константиновна | 1337 |
74 -1 | Двоеносов Константин Дмитриевич | 1330 |
75 -1 | Беликов Сергей | 1326 |
76 -1 | Юлия Кулешова | 1317 |
77 +18 | Казюлькина Ирина Игоревна | 1305 |
78 -2 | Кучкобаева Елизавета | 1300 |
79 -2 | Шкируть Иван | 1300 |
80 -2 | Городилов Степан Артёмович | 1295 |
81 -2 | Буланов Максим Андреевич | 1282 |
82 -2 | Половникова Дарья Сергеевна | 1278 |
83 -2 | Берегута Ирина Николаевна | 1263 |
84 -2 | Корниецкая Ольга Владимировна | 1250 |
85 -2 | Мухтарулина Гульфия Газимовна | 1246 |
86 -2 | Трясков Кирилл Леонидович | 1238 |
87 -2 | Медведев Артём Александрович | 1227 |
88 -2 | Дейнеко Елизавета Вадимовна | 1220 |
89 -2 | Пигорева Анастасия Васильевна | 1207 |
90 -2 | Барышникова Марина Александровна | 1198 |
91 -2 | Лабяк Софья Михайловна | 1192 |
92 -2 | Gülzada Hojyýewa Serdarowna | 1189 |
93 -2 | Гридин Артём Иванович | 1168 |
94 -2 | Грицкевич Тимофей Станиславович | 1163 |
95 -2 | Давлатярова Шабиби Мураджановна | 1155 |
96 -2 | Дмитриев Артемий Сергеевич | 1153 |
97 -1 | Соколов Алексей Павлович | 1127 |
98 -1 | Гутнова Валентина Валентиновна | 1118 |
99 -1 | Елисей Константинович Закревский | 1116 |
100 -1 | Семашкевич Светлана Ивановна | 1107 |
Правила подсчёта рейтинга
В рейтинге участвуют все результаты за соответствующий период.
Рейтинг за день: с 0:00 до 23:59.
Рейтинг за месяц: с 0:00 первого дня месяца до 23:59 последнего дня месяца.
Рейтинг за год: с 0:00 1 сентября до 23:59 31 августа.
Время рейтинга считается по Москве. Рейтинг за текущий месяц и год обновляются раз в сутки.
Учитываются лучшие результаты участника по каждому конкурсу за период рейтинга из расчёта 100 баллов.
Лучшие участники смогут получить специальные Достижения.