Место Участник Баллы
1 +1 Maнина Ольга Борисовна 3580
2 -1 Никонова Зоя Владимировна 3460
3 Шамуратова Гулшан 1510
4 +31 Климова Анна Павловна 727
5 -1 Николаева Валерия Александровна 533
6 -1 Курьянинова Екатерина Валерьевна 473
7 -1 Кузьмина Евгения Михайловна 463
8 -1 Сулагаева Ангелина Евгеньевна 460
9 New Мышкина Карина Петросовна 435
10 -2 Смолова Кристина Валерьевна 400
11 -2 Волкова Полина Анатольевна 377
12 -2 Литовченко Татьяна Николаевна 375
13 -2 Фонтош Дарья Сергеевна 370
14 +22 Новикова Мария Дмитриевна 360
15 -3 Чарыева Софья Батыровна 293
16 -3 Бурлакова Ирина Васильевна 293
17 -3 Жукова Мария Сергеевна 281
18 -3 Апханова Ирина Игоревна 267
19 -3 Вишневская Алина Вадимовна 260
20 -3 Рулькевич Татьяна Евгеньевна 253
21 -3 Рябикова Ирина Михайловна 247
22 -3 Маслова Полина Сергеевна 238
23 +234 Павелица Владислав Александрович 233
24 -4 Байдуллин Артур Сергеевич 225
25 -4 Бабушкина Полина Алексеевна 220
26 -4 Новиков Арсений Алексеевич 200
27 -4 Хакимов Аминджон Джамшедович 200
28 -4 Кузьменко Алина Георгиевна 193
29 -4 Юлия Сергеевна Ильина 193
30 -4 Батоев Доржи Баторович 193
31 -4 Шелудько Алёна Алексеевна 193
32 -4 Шелудько Алексей Алексеевич 193
33 New Оразгельдыева Сельби 193
34 -5 Базарова Мерьем Мергеновна 192
35 -5 Наталья Борисовна Новикова 187
36 -5 Galpakova Akenesh Oremyradovna 187
37 -5 Заикин Илья Дмитриевич 187
38 -5 Шахова Кристина Юрьевна 187
39 -5 Черкашин Валерий Сергеевич 180
40 -3 Цыбендоржиева Арима Баторовна 173
41 -3 Плотникова Анна Евгеньевна 173
42 -3 Боталов Андрей Алексеевич 173
43 -3 Базарова Мерьем Мергеновна 170
44 New Хамраев Эмирхан 168
45 -4 Кугот Анастасия Александровна 167
46 New Анастасия Константиновна Бердникова 167
47 -5 Тимофеева Елизавета Павловна 158
48 -5 Пономаренко Артем 158
49 -5 Анастасия Андреевна Дахина 133
50 -5 Иванова Екатерина Андреева 130
51 -5 Поляков Михаил Александрович 117
52 -5 Мысовских Станислав Александрович 100
53 -5 Лукичева Дарья Алексеевна 100
54 -5 Волкова Ольга Владимировна 100
55 -5 Дубровина Елизавета Владимировна 100
56 -5 Ешигина Александра Владимировна 100
57 -5 Плеханова Милана 100
58 -5 Деревнин Антон Александрович 100
59 -5 Попов Владислав Сергеевич 100
60 -5 Линючева Ульяна Олеговна 100
61 -5 Зубков Даниил Александрович 100
62 -5 Панькин Андрей Викторович 100
63 -5 Кольга Вадим Валентинович 100
64 -5 Курочкина Софья 100
65 -5 Козяева Полина Михайловна 100
66 -5 Ладыгина Полина Игоревна 100
67 -5 Нефедов Никита Олегович 100
68 -5 Табаксюрова Галина Ивановна 100
69 -5 Храпко Мирослав Ильич 100
70 -5 Хасанов Ильдан Ильшатович 100
71 -5 Лещенко Кира Сергеевна 100
72 -5 Смирнова Алёна Олеговна 100
73 -5 Юшкова Алена Владимировна 100
74 -5 Мехтиева Валерия Николаевна 100
75 -5 Аликина Арина Сергеевна 100
76 -5 Ключевский Дмитрий Дмитриевич 100
77 -5 Панькина Светлана Ивановна 100
78 -5 Черных Виктория Евгеньевна 100
79 -5 Халепа Мария Михайловна 100
80 -5 Руденко Александр Григорьевич 100
81 -5 Баженова Ангелина Витальевна 100
82 -5 Макарова Анастасия Андреевна 100
83 -5 Кузнецов Ярослав Павлович 100
84 -5 Нетесова Кристина Артемовна 100
85 -5 Саидова Любовь Александровна 100
86 -5 Ловянникова Валенрия Андреевна 100
87 -5 Дорошенкова Ирина Евгеньевна 100
88 -5 Сомова Светлана Николаевна 100
89 -5 Чернова Алина Сергеевна 100
90 -5 Укубаев Алишер Талгатович 100
91 -5 Ревнивцева Анна Николаевна 100
92 -5 Рамазанов Эмиль Абдулович 100
93 -5 Отвагина Карина Сергеевна 100
94 -5 Сомова Светлана Николаевна 100
95 -5 Sarwar Ermatow 100
96 -5 Комаренко Святослав Вячеславович 100
97 -5 Шнайдер Марина Сергеевна 100
98 -5 Бухлина Варвара Сергеевна 100
99 -5 Тинов Данил 100
100 -5 Орехова Алина Евгеньевна 100

 

Правила подсчёта рейтинга

В рейтинге участвуют все результаты за соответствующий период.

Рейтинг за день: с 0:00 до 23:59.

Рейтинг за месяц: с 0:00 первого дня месяца до 23:59 последнего дня месяца.

Рейтинг за год: с 0:00 1 сентября до 23:59 31 августа.

Время рейтинга считается по Москве. Рейтинг за текущий месяц и год обновляются раз в сутки.

Учитываются лучшие результаты участника по каждому конкурсу за период рейтинга из расчёта 100 баллов.


Лучшие участники смогут получить специальные Достижения.