Рейтинг участников за год
Место | Участник | Баллы |
1 | Никонова Зоя Владимировна | 83836 |
2 | Maнина Ольга Борисовна | 78368 |
3 | Шамуратова Гулшан | 14311 |
4 | Kömekowa Gyzylgul | 13886 |
5 | Кожевников Алексей Романович | 10186 |
6 | Узунян Руслан Артемович | 6946 |
7 | Анварова Хуснара | 5873 |
8 | Шамуратова Гулшан | 4959 |
9 | Коледаев Дмитрий Владимирович | 4842 |
10 | Гиёев Сунатулло Джумахонович | 4299 |
11 | Ерлыченкова Анна Викторовна | 4201 |
12 | Завальнова Александра Александровна | 3353 |
13 | Бурлакова Ирина Васильевна | 3345 |
14 | Усманов Азат Салаватович | 2967 |
15 | Подаруева Людмила Елисеевна | 2559 |
16 | Гельдыева Зулейха Азатгельдыевна | 2460 |
17 | Пищальников Иван | 2417 |
18 | Долгополов Александр | 2351 |
19 | Лукьянчикова Ирина Владимировна | 2297 |
20 | Помазкова Виктория Игоревна | 2281 |
21 | Белов Арсений Павлович | 2278 |
22 | Медведева Анастасия Игоревна | 2262 |
23 | Тягульская Людмила Анатольевна | 2222 |
24 | Дмитрий Денисович Дьяков | 2178 |
25 | Николай | 2148 |
26 | Артём Евгеньевич Романов | 2076 |
27 | Макаров Андрей Витальевич | 2075 |
28 | Юсупова Нурхаят | 2074 |
29 | Власова Анастасия Николаевна | 2067 |
30 | Шмыкова Виктория Евгеньевна | 1975 |
31 | Климова Анна Павловна | 1895 |
32 | Домнина Екатерина Александровна | 1877 |
33 | Маслова Полина Сергеевна | 1717 |
34 | Савченко Татьяна Валентиновна | 1660 |
35 | Чалова Кристина Донатовна | 1636 |
36 | Прокопьева Анастасия Владимировна | 1598 |
37 | Иванова Ирина | 1563 |
38 | Грушевский Александр Максимович | 1540 |
39 | Елена Александровна Игольницина | 1540 |
40 | Янбердина Юлия Шамильевна | 1536 |
41 | Корсунов Никита Алексеевич | 1503 |
42 | Хохлаева Елизавета Витальевна | 1497 |
43 | Царегородцева Марина Сергеевна | 1493 |
44 | Таховеева Аиша Василевна | 1478 |
45 | Губанова Надежда Алексеевна | 1455 |
46 | Карнаух Виктор Иванович | 1453 |
47 | Лукачева Мария Александровна | 1452 |
48 | Хисамова Амелия Камилевна | 1450 |
49 | Каурдакова Маргарита Дмитриевна | 1447 |
50 | Кучинский Кирилл Викторович | 1440 |
51 | Маркина Злата | 1433 |
52 +10 | Заикина Ольга Викторовна | 1433 |
53 -1 | Фадеев Виктор Иванович | 1433 |
54 -1 | Ксения Сергеевна Сабурова | 1429 |
55 -1 | Пименова Софья Александровна | 1426 |
56 -1 | Онгарова Маржан Елтайқызы | 1409 |
57 -1 | Кузнецова Диана Александровна | 1400 |
58 -1 | Леонова Марта Геннадиевна | 1398 |
59 -1 | Saparmamedov Nurberdi | 1388 |
60 -1 | Грибанов Давид Владимирович | 1367 |
61 -1 | Иванова Анисья Васильевна | 1363 |
62 -1 | Светлова Юлия Игоревна | 1360 |
63 | Фрол Сергеевич Кинцель | 1342 |
64 | Черемисинова Елизавета Константиновна | 1337 |
65 | Двоеносов Константин Дмитриевич | 1330 |
66 | Беликов Сергей | 1326 |
67 | Юлия Кулешова | 1317 |
68 | Клишевич Константин Александрович | 1313 |
69 | Кучкобаева Елизавета | 1300 |
70 | Шкируть Иван | 1300 |
71 | Городилов Степан Артёмович | 1295 |
72 | Половникова Дарья Сергеевна | 1278 |
73 | Берегута Ирина Николаевна | 1263 |
74 | Корниецкая Ольга Владимировна | 1250 |
75 | Мухтарулина Гульфия Газимовна | 1246 |
76 | Трясков Кирилл Леонидович | 1238 |
77 | Медведев Артём Александрович | 1227 |
78 | Дейнеко Елизавета Вадимовна | 1220 |
79 | Пигорева Анастасия Васильевна | 1207 |
80 | Барышникова Марина Александровна | 1198 |
81 | Лабяк Софья Михайловна | 1192 |
82 | Gülzada Hojyýewa Serdarowna | 1189 |
83 | Гридин Артём Иванович | 1168 |
84 | Грицкевич Тимофей Станиславович | 1163 |
85 | Давлатярова Шабиби Мураджановна | 1155 |
86 | Кузьмина Евгения Михайловна | 1117 |
87 | Елисей Константинович Закревский | 1116 |
88 | Стародубцева Татьяна Петровна | 1100 |
89 | Козловская Дарина Викторовна | 1088 |
90 | Хусаенова Айсылу Камиловна | 1085 |
91 | Яркова Екатерина Алексеевна | 1082 |
92 | Орлова Мария Дмитриевна | 1080 |
93 | Бердюгин Иван Валерьевич | 1072 |
94 | Гутнова Валентина Валентиновна | 1038 |
95 | Тятькова София Игоревна | 1008 |
96 | Артемова Диана Александровна | 1007 |
97 | Алехин Игорь Васильевич | 1000 |
98 | Соколова Ольга Михайловна | 1000 |
99 | Зудилов Дмитрий Алексеевич | 952 |
100 | Матвеева Ксения Алексеевна | 950 |
Правила подсчёта рейтинга
В рейтинге участвуют все результаты за соответствующий период.
Рейтинг за день: с 0:00 до 23:59.
Рейтинг за месяц: с 0:00 первого дня месяца до 23:59 последнего дня месяца.
Рейтинг за год: с 0:00 1 сентября до 23:59 31 августа.
Время рейтинга считается по Москве. Рейтинг за текущий месяц и год обновляются раз в сутки.
Учитываются лучшие результаты участника по каждому конкурсу за период рейтинга из расчёта 100 баллов.
Лучшие участники смогут получить специальные Достижения.