Рейтинг участников за год
Место | Участник | Баллы |
1 | Белов Максим Денисович | 139657 |
2 | Никонова Зоя Владимировна | 109329 |
3 | Maнина Ольга Борисовна | 77011 |
4 | Штарк Константин Анатольевич | 41262 |
5 | Иващенко Злата Александровна | 23195 |
6 | Смирнова Алина Ярославовна | 18855 |
7 | Борминский Михаил Алексеевич | 18089 |
8 | Melike Mämedowa | 15207 |
9 | Serdarowa Çeper Serdarowna | 12588 |
10 | Шамуратова Гулшан Жавлоновна | 11947 |
11 | Wepaýewa Çeper Wepaýewna | 11703 |
12 | Шамуратова Гулшан | 10975 |
13 | Дупленко Евгения Алексеевна | 9778 |
14 | Узунян Руслан Артемович | 9051 |
15 | Bahram Ruslanow Ruslanowiç | 8662 |
16 | Козырев Андрей Евгеньевич | 8170 |
17 | Ерлыченкова Анна Викторовна | 7887 |
18 | Власова Анастасия Николаевна | 7015 |
19 | Новик Михаил Юрьевич | 6914 |
20 | Букашкина Елизавета Юрьевна | 6667 |
21 | Ilamanowa Enegül Ataýewna | 6457 |
22 | Бурлакова Ирина Васильевна | 6411 |
23 | Гиёев Сунатулло Джумахонович | 5457 |
24 | Смирнов Илья Ярославович | 5304 |
25 | Светлана Викторовна Шифельбейн | 5207 |
26 | Рыбка Вячеслав Олегович | 5140 |
27 | Chopanova Tylla | 4945 |
28 | Mähri Ruslanowa | 4741 |
29 | Sabirova Munisa Botirovna | 4740 |
30 | Мазгунова Юлия Александровна | 4476 |
31 | Дьяков Дмитрий Денисович | 4372 |
32 | Петров Александр Алексеевич | 3993 |
33 | Ефарова Мария Александровна | 3883 |
34 | Абдрахманова Гульназ | 3630 |
35 | Халиуллина Диана Фанисовна | 3622 |
36 | Фомичева Анастасия Алексеевна | 3522 |
37 | Шарифуллин Булат | 3493 |
38 | Рычкова Маргарита Николаевна | 3478 |
39 | Кипреев Антон Евгеньевич | 3365 |
40 | Татьяна Петровна Стародубцева | 3362 |
41 | Бушуева Екатерина Васильевна | 3300 |
42 | Даниил Михайлович Уточкин | 3290 |
43 | Смирнова Алина | 3240 |
44 | Çaryýew Çañly Atajanowiç | 3096 |
45 | Комекова Гизилгул | 3085 |
46 | Ткаченко София Викторовна | 3080 |
47 | Тупикина Мария Александровна | 3050 |
48 | Щербакова Алиса Сергеевна | 3034 |
49 | Беликов Сергей | 2944 |
50 | Джавланова Чынар | 2831 |
51 | Санина Валерия Александровна | 2823 |
52 | Воробьёва Варвара Александровна | 2696 |
53 | Завальнова Александра Александровна | 2622 |
54 | Shamuratova Gulshan | 2583 |
55 | Тюрина Татьяна Вадимовна | 2545 |
56 | Забияко Татьяна Васильевна | 2544 |
57 | Карманова Екатерина Дмитриевна | 2530 |
58 | Annaçaryýew Guwanç Begenjowiç | 2442 |
59 | Елисей Константинович Закревский | 2410 |
60 | Митькина Ирина Леонидовна | 2397 |
61 | Иванова Ирина | 2397 |
62 | Скобин Матвей Геннадьевич | 2362 |
63 | Самусенко Юлия Максимовна | 2358 |
64 | Кольцов Александр Евгеньевич | 2350 |
65 | Елена Александровна Игольницина | 2348 |
66 | Синицын Дмитрий Александрович | 2341 |
67 | Воронова Виктория Юрьевна | 2328 |
68 | Татьяна Сергеевна Винцив | 2317 |
69 | Алиев Тимур Эминович | 2314 |
70 | Тягульская Людмила Анатольевна | 2251 |
71 | Максим Андреевич Максимушкин | 2222 |
72 | Бондарь Валерия | 2220 |
73 | Мельник Валентина Васильевна | 2197 |
74 | Shamuratova Gulshan | 2189 |
75 | Анастасия Михайловна Хазова | 2133 |
76 | Дансу Кристелла Роуз | 2127 |
77 | Колесникова Анастасия Сергеевна | 2115 |
78 | Парамонова Мария Михайловна | 2102 |
79 | Маталаев Михаил Сергеевич | 2098 |
80 | Ардванова Рамина Дамировна | 2093 |
81 | Аксенов Артем Александрович | 2087 |
82 | Бекмурадов Якуб Ахтибарович | 2070 |
83 | Шевлягин Алексей Евгеньевич | 2066 |
84 | Моисеев Эдуард Владиммирович | 2040 |
85 | Березина Мария Максимовна | 2023 |
86 | Беккер Татьяна Сергеевна | 2013 |
87 | Колмакова Екатерина Евгеньевна | 1973 |
88 | Фролова Василиса Романовна | 1913 |
89 | Абрамов Виталий Дмитриевич | 1910 |
90 | Диомидова Дарья Александровна | 1892 |
91 | Рычков Дмитрий | 1892 |
92 | Бобкова Екатерина Павловна | 1820 |
93 | Серова София Андреевна | 1812 |
94 | Кафтайкин Артём Вячеславович | 1808 |
95 | Воробьева Дарья Денисовна | 1798 |
96 | Стоян Дамир Евгеньевич | 1783 |
97 | Артемий Алексеевич Афанасьев | 1762 |
98 | Айрапетян Илона Михайловна | 1753 |
99 | Шеверенова Людмила Викторовна | 1745 |
100 | Джураев Сарвар Инъомджонович | 1734 |
Правила подсчёта рейтинга
В рейтинге участвуют все результаты за соответствующий период.
Рейтинг за день: с 0:00 до 23:59.
Рейтинг за месяц: с 0:00 первого дня месяца до 23:59 последнего дня месяца.
Рейтинг за год: с 0:00 1 сентября до 23:59 31 августа.
Время рейтинга считается по Москве. Рейтинг за текущий месяц и год обновляются раз в сутки.
Учитываются лучшие результаты участника по каждому конкурсу за период рейтинга из расчёта 100 баллов.
Лучшие участники смогут получить специальные Достижения.