Итоги участников конкурсов |
Дата | Участник | Регион | Название конкурса | Результат |
21.11.2024 | Коврижина О.Б. | г. Уфа | Конкурс по физкультуре «Командные виды спорта» | Победитель (I место) |
21.11.2024 | Лобанов Е.Д. | Гари | Конкурс по математике «Арифметический квадрат» | Призёр (5 место) |
21.11.2024 | Мухамматов М. | этрап Шабат | Конкурс по русскому языку «Подлежащее и сказуемое» | Победитель (II место) |
21.11.2024 | Енуленко А.В. | Гари | Конкурс по математике «Арифметический квадрат» | Призёр (6 место) |
21.11.2024 | Никифоров А.А. | Гари | Конкурс по математике «Арифметический квадрат» | Участник |
21.11.2024 | Yhlas | Ахал | Конкурс по биологии «Загадочные животные» | Участник |
21.11.2024 | Abdyleziz | Ахал | Конкурс по биологии «Загадочные животные» | Участник |
21.11.2024 | Enes | Ахал | Конкурс по биологии «Загадочные животные» | Участник |
21.11.2024 | Кулыева Т. | Ашхабад | Конкурс по экономике «Основы финансовой грамотности» | Победитель (I место) |
21.11.2024 | Голуб Е.В. | п. Привольное | Конкурс по математике «Признаки делимости» | Победитель (I место) |
21.11.2024 | Калугина А.А. | Г. Дальнегорск | Конкурс по физкультуре «Фигурное катание» | Победитель (I место) |
21.11.2024 | Байрамгелдиев О. | туркменистан | Конкурс по русскому языку «Род имён существительных» | Победитель (I место) |
21.11.2024 | Котов Д.А. | Хабаровск | Конкурс по физкультуре «Нормы ГТО для мужчин и женщин 20-24 лет» | Победитель (I место) |
21.11.2024 | Коренева С.А. | хабаровск | Конкурс по физкультуре «Фигурное катание» | Победитель (III место) |
21.11.2024 | Arjanowa Z.A. | 208-16-46 | Конкурс по биологии «Земноводные» | Победитель (I место) |
21.11.2024 | Наумов С. | Биробиджан | Конкурс «Финансовая грамотность для школьников» | Победитель (I место) |
21.11.2024 | Шаура Д.А. | Комсомольск-на-Амуре | Конкурс по географии «Социально-экономическая география» | Участник |
21.11.2024 | Нехорошо Я.А. | Комсомольск-на-Амуре | Конкурс по географии «Социально-экономическая география» | Победитель (II место) |
21.11.2024 | Шапошникова С.П. | Комсомольск-на-Амуре | Конкурс по географии «Социально-экономическая география» | Победитель (I место) |
21.11.2024 | Шаура Д.А. | Комсомольск-на-Амуре | Конкурс по географии «Социально-экономическая география» | Участник |
Найти свои результаты
Свои наградные материалы можно найти в личном кабинете или по адресу электронной почты, который был указан при регистрации участия в конкурсе.